Cet indice précise le type de protection contre les particules solides et l’eau et se note de la façon suivante :
IP XY avec X et Y prenant les valeurs suivantes :
X- Protection contre les particules solides
0 | Aucune protection. |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. |
5 | Protégé contre les poussières. |
6 | Totalement protégé contre les poussières. |
Y- Protection contre l’Eau
0 | Non protégé |
1 | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau |
2 | Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale. |
3 | Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale. |
4 | Protégé contre les projections d’eau de toutes directions. |
5 | Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance. |
6 | Protégé contre les jets d’eau puissants |
7 | Protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau |
8 | Protégé contre les effets d’une immersion prolongée dans l’eau |
9 | Protégé contre des jets d’au puissant de 80 – 100 bar |
Ainsi un matériel répondant à la norme IP 67 est :
- 6 – protégé totalement de la poussière
- 7 – protégé contre une immersion temporaire dans l’eau
Une réflexion sur « Indice de Protection »